吉林工程技术师范学院【2024届】毕业生生源信息
发布时间:2023-09-01 00:00:00 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
分享
| 2024届毕业生生源信息统计表 | |||||
| 学院 | 序号 | 专业 | 层次 | 毕业人数 | 合计 |
| 电气与信息工程学院 | 1 | 测控技术与仪器 | 本科 | 34 | 898 |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 385 | ||
| 3 | 电气自动化技术 | 专科 | 82 | ||
| 4 | 电子信息工程 | 本科 | 87 | ||
| 5 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 78 | ||
| 6 | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 40 | ||
| 7 | 机器人工程 | 本科 | 78 | ||
| 8 | 通信工程 | 本科 | 36 | ||
| 9 | 自动化 | 本科 | 39 | ||
| 10 | 飞行器设计与工程 | 本科 | 39 | ||
| 国际教育学院 | 11 | 英语 | 本科 | 61 | 91 |
| 12 | 德语 | 本科 | 30 | ||
| 机械与车辆工程学院 | 13 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 40 | 975 |
| 14 | 工业设计 | 本科 | 35 | ||
| 15 | 机电一体化技术 | 专科 | 150 | ||
| 16 | 机械电子工程 | 本科 | 38 | ||
| 17 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 379 | ||
| 18 | 汽车服务工程 | 本科 | 80 | ||
| 19 | 车辆工程 | 本科 | 36 | ||
| 20 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 117 | ||
| 21 | 新能源汽车技术 | 专科 | 59 | ||
| 教育科学学院 | 22 | 教育学 | 本科 | 81 | 241 |
| 23 | 学前教育 | 本科 | 160 | ||
| 经济与管理学院 | 24 | 财务管理 | 本科 | 310 | 1115 |
| 25 | 大数据与会计 | 专科 | 141 | ||
| 26 | 电子商务 | 本科 | 39 | ||
| 27 | 电子商务 | 专科 | 76 | ||
| 28 | 国际经济与贸易 | 本科 | 38 | ||
| 29 | 旅游管理 | 本科 | 71 | ||
| 30 | 人力资源管理 | 本科 | 71 | ||
| 31 | 市场营销 | 本科 | 73 | ||
| 32 | 投资学 | 本科 | 35 | ||
| 33 | 物流管理 | 本科 | 187 | ||
| 34 | 现代物流管理 | 专科 | 73 | ||
| 生物与食品工程学院 | 35 | 化学工程与工业生物工程 | 本科 | 38 | 186 |
| 36 | 生物工程 | 本科 | 38 | ||
| 37 | 食品科学与工程 | 本科 | 41 | ||
| 38 | 食品质量与安全 | 本科 | 31 | ||
| 39 | 食品营养与检验教育 | 本科 | 41 | ||
| 数据科学与人工智能学院 | 40 | 计算机科学与技术 | 本科 | 49 | 301 |
| 41 | 计算机应用技术 | 专科 | 85 | ||
| 42 | 软件工程 | 本科 | 36 | ||
| 43 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 81 | ||
| 44 | 数学与应用数学 | 本科 | 50 | ||
| 新闻与出版学院 | 45 | 编辑出版学 | 本科 | 76 | 288 |
| 46 | 汉语言文学 | 本科 | 97 | ||
| 47 | 数字媒体技术 | 本科 | 36 | ||
| 48 | 网络与新媒体 | 本科 | 79 | ||
| 艺术与设计学院 | 49 | 表演 | 本科 | 37 | 635 |
| 50 | 表演(服装与服饰展示) | 本科 | 17 | ||
| 51 | 动画(中外合作办学) | 本科 | 97 | ||
| 52 | 服装设计与工程 | 本科 | 57 | ||
| 53 | 服装与服饰设计 | 本科 | 57 | ||
| 54 | 服装与服饰设计 | 专科 | 31 | ||
| 55 | 工艺美术 | 本科 | 29 | ||
| 56 | 环境设计 | 本科 | 108 | ||
| 57 | 空中乘务 | 专科 | 145 | ||
| 58 | 美术学 | 本科 | 28 | ||
| 59 | 视觉传达设计 | 本科 | 29 | ||
| 合计 | 4733 | ||||
附件下载